Cтоимость охотничьих трофеев в охотхозяйстве ЕвроПарк
| Прайс-лист для граждан Республики Беларусь | ||
| Название услуги | Стоимость (бел. руб.) | Примечания |
| АРЕНДА | ||
| Ружье гладкоствольное | 150 | на время охот. тура |
| Патроны для гладкоствольного ружья | 10 | 1 шт. |
| Нарезное оружие | 200 | на время охот. тура |
| Патроны для нарезного ружья | 20 | 1 шт. |
| Тепловизор | 100 | 1 охота |
| Навигация | 100 | 1 охота |
| Прибор ночного видения | 100 | 1 охота |
| Бинокль | 100 | 1 охота |
| Радиостанция | 5 | 1 охота |
| ОХОТА НА ЛОСЯ | ||
| Организация индивидуальной охоты | 250 | |
| Организация загонной (коллективной) охоты | 100 | 1 день/чел-к |
| Отстрел взрослого нетрофейного самца | 1000 | |
| Отстрел самца, рог с числом отростков 3-4 | 1500 | |
| Отстрел самца, рога с числом отростков 5-6 | 2000 | |
| Отстрел самца, рога с числом отростков 7 и более | 3000 | |
| За каждый отросток свыше 7 | 100 | |
| Отстрел самки | 1700 | |
| Отстрел сеголетка | 450 | |
| Ранение животного | 50% стоимости | |
| ОХОТА НА КОСУЛЮ | ||
| Организация индивидуальной охоты | 250 | 1 день/чел-к |
| Организация коллективной (загонной) охоты | 100 | 1 день/чел-к |
| Отстрел нетрофейного самца | 300 | |
| Отстрел трофейного самца | 400 | |
| Отстрел сеголетка | 100 | |
| Отстрел самки | 400 | |
| Ранение животного | 50% стоимости | |
| ОХОТА НА ОЛЕНЯ БЛАГОРОДНОГО | ||
| Организация индивидуальной охоты | 250 | 1 день/чел-к |
| Организация коллективной (загонной) охоты | 100 | 1 день/чел-к |
| Отстрел нетрофейного самца | 800 | |
| Отстрел самца, рога 4-6 отростков | 1400 | |
| Отстрел самца, рога 7-8 отростков | 1600 | |
| Отстрел самца, рога 8 и более | 2000 | |
| Отстрел сеголетка | 400 | |
| Отстрел самки | 1500 | |
| Ранение животного | 50% стоимости | |
| ОХОТА НА ПТИЦУ | ||
| Организация охоты (весна) | 280 | 1 чел-к/утро/вечер |
| Организация охоты (осень) | 100 | 1 чел-к/утро/вечер |
| Глухарь (весна) | 350 | трофей |
| Тетерев (весна) | 150 | трофей |
| Ранение глухарь/тетерев | 50% стоимости | |
| ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УСЛУГИ | ||
| Подготовка трофея (полная препарация, выварка, отбеливание, упаковка): лось/косуля/глухарь | 150 / 90 / 50 | |
| Снятие шкуры и разделка взрослых животных на 8 частей, заморозка, расфасовка: лось/косуля | 90 / 50 | |
| Мясо лося, косули, 1 кг | 35 | |
| Обвалка, расфасовка, заморозка мяса | 150 | |
| Ощипывание и потрошение птиц, заморозка, расфасовка | 15 | |
| Прайс-лист для граждан Российской Федерации | ||
| Название услуги | Стоимость в российских рублях (оплата в бел. рублях по курсу НБ РБ) |
Примечания |
| ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ | ||
| 1 охотник | 15000 | |
| 2–3 охотника | 10000 | |
| Свыше 3 охотников | 8000 | |
| АРЕНДА | ||
| Ружье гладкоствольное | 6000 | на время охот. тура |
| Патроны для гладкоствольного ружья | 400 | 1 шт. |
| Нарезное оружие | 8000 | на время охот. тура |
| Патроны для нарезного ружья | 800 | 1 шт. |
| Тепловизор | 4000 | 1 охота |
| Навигация | 4000 | 1 охота |
| Прибор ночного видения | 4000 | 1 охота |
| Бинокль | 4000 | 1 охота |
| Радиостанция | 250 | 1 охота |
| ОХОТА НА ЛОСЯ | ||
| Организация индивидуальной охоты | 8000 | 1 охота |
| Организация загонной (коллективной) охоты | 4000 | 1 день/чел-к |
| Отстрел взрослого нетрофейного самца | 35000 | |
| Отстрел самца, рога с числом отростков 3–4 | 50000 | |
| Отстрел самца, рога с числом отростков 5–6 | 70000 | |
| Отстрел самца, рога с числом отростков 7 и больше | 90000 | |
| За каждый отросток свыше 7 | 4000 | |
| Отстрел самки | 60000 | |
| Отстрел сеголетка | 25000 | |
| Ранение животного | 50% от стоимости | |
| ОХОТА НА КОСУЛЮ | ||
| Организация индивидуальной охоты | 8000 | 1 день/чел-к |
| Организация коллективной (загонной) охоты | 4000 | 1 день/чел-к |
| Отстрел трофейного самца | 15000 | |
| Отстрел нетрофейного самца | 10000 | |
| Отстрел сеголетка | 8000 | |
| Отстрел самки | 15000 | |
| Ранение животного | 50% от стоимости | |
| ОХОТА НА ОЛЕНЯ БЛАГОРОДНОГО | ||
| Организация индивидуальной охоты | 8000 | 1 день/чел-к |
| Организация коллективной (загонной) охоты | 4000 | 1 день/чел-к |
| Отстрел нетрофейного самца | 30000 | |
| Отстрел самца, рога 4–6 отростков | 50000 | |
| Отстрел самца, рога 7–8 отростков | 60000 | |
| Отстрел самца, рога 8 и более | 70000 | |
| Отстрел сеголетка | 20000 | |
| Отстрел самки | 50000 | |
| Ранение животного | 50% от стоимости | |
| ОХОТА НА ВОЛКА | ||
| Организация облавной охоты с флажками | 30000 | 1 день/чел-к |
| Организация индивидуальной охоты (ваба, привада) | 5000 | 1 день/чел-к |
| Отстрел волка | входит в стоимость охоты | трофей |
| Ранение волка | входит в стоимость охоты | трофей |
| ОХОТА НА ЕНОТОВИДНУЮ СОБАКУ, ЛИСУ, БОБРА, ЗАЙЦА | ||
| Организация охоты | 5000 | 1 день/чел-к |
| ОХОТА НА ПТИЦУ | ||
| Организация охоты (весна) | 10000 | 1 чел-к/утро/вечер |
| Организация охоты (осень) | 4000 | 1 чел-к/утро/вечер |
| Глухарь (весна) | 30000 | трофей |
| Тетерев (весна) | 10000 | трофей |
| Ранение глухарь/тетерев | 50% от стоимости | |
| Вальдшнеп | входит в стоимость организации | трофей |
| Селезень | входит в стоимость организации | трофей |
| Гусь | входит в стоимость организации | трофей |
| ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УСЛУГИ | ||
| Подготовка трофея (лось/косуля/глухарь) | 5000 / 3500 / 2000 | |
| Снятие шкуры и разделка (лось/косуля и др.) | 3500 / 2000 | |
| Мясо лося, косули, оленя (1 кг) | 1500 | |
| Обвалка, расфасовка, заморозка мяса | 5500 | |
| Ощипывание и потрошение птиц | 600 | |
| Прайс-лист для иностранных охотников | ||
| Название услуги | Стоимость в евро (оплата в бел. рублях по курсу НБ РБ) |
Примечания |
| АРЕНДА | ||
| Ружье гладкоствольное | по согласованию | |
| Патрон для гладкоствольного ружья | по согласованию | |
| Нарезное оружие | по согласованию | |
| Патрон для нарезного ружья | по согласованию | |
| Тепловизор | по согласованию | |
| Навигация | по согласованию | |
| Прибор ночного видения | по согласованию | |
| Бинокль | по согласованию | |
| Радиостанция | по согласованию | |
| Квадроцикл | по согласованию | |
| Снегоход | по согласованию | |
| ОХОТА НА ЛОСЯ | ||
| Организация индивидуальной охоты | по согласованию | |
| Организация коллективной (загонной) охоты | по согласованию | |
| Стоимость рогов лося (с черепом без нижней челюсти) | ||
| до 4,99 кг | по согласованию | |
| 5,00 – 5,99 кг | по согласованию | |
| 6,00 – 6,99 кг | по согласованию | |
| 7,00 – 7,99 кг | по согласованию | |
| 8,00 – 8,99 кг | по согласованию | |
| 9,00 – 9,99 кг | по согласованию | |
| 10,00 кг и более | по согласованию | |
| Стоимость разрешения на добычу лося | ||
| Сеголеток (отстрел/ранение) | по согласованию | |
| Самец взрослый нетрофейный (отстрел/ранение) | по согласованию | |
| Самка (отстрел/ранение) | по согласованию | |
| Ранение трофейного самца | по согласованию | |
| ОХОТА НА КОСУЛЮ | ||
| Организация индивидуальной охоты | по согласованию | |
| Организация коллективной (загонной) охоты | по согласованию | |
| Стоимость рогов косули (с черепом без нижней челюсти) | ||
| до 149,9 г | по согласованию | |
| 150 – 199 г | по согласованию | |
| 200 – 249 г | по согласованию | |
| 250 – 299 г | по согласованию | |
| 300 – 349 г | по согласованию | |
| 350 – 499 г | по согласованию | |
| 500 г и более | по согласованию | |
| Стоимость разрешения на добычу косули | ||
| Нетрофейное животное (отстрел/ранение) | по согласованию | |
| Самка (отстрел/ранение) | по согласованию | |
| Сеголеток (отстрел/ранение) | по согласованию | |
| Ранение трофейного самца | по согласованию | |
| ОХОТА НА КАБАНА | ||
| Организация индивидуальной охоты | по согласованию | |
| Организация коллективной (загонной) охоты | по согласованию | |
| ОХОТА НА ВОЛКА | ||
| Организация облавной охоты с флажками | по согласованию | |
| Отстрел волка | по согласованию | |
| Ранение волка | по согласованию | |
| ОХОТА НА ЕНОТОВИДНУЮ СОБАКУ, ЛИСУ, БОБРА, ЗАЙЦА | ||
| Енотовидная собака | по согласованию | |
| Лиса | по согласованию | |
| Бобр | по согласованию | |
| Заяц | по согласованию | |
| ОХОТА НА ПТИЦУ | ||
| Организация охоты | по согласованию | |
| Глухарь | по согласованию | |
| Тетерев (весной) | по согласованию | |
| Тетерев (осенью) | по согласованию | |
| Вальдшнеп | по согласованию | |
| Селезень | по согласованию | |
| Рябчик | по согласованию | |
| Гусь | по согласованию | |
| Вяхирь | по согласованию | |
| ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УСЛУГИ | ||
| Подготовка трофея (лось/косуля/глухарь) | по согласованию | |
| Снятие шкуры и разделка (лось/косуля) | по согласованию | |
| Обвалка, расфасовка, заморозка мяса | по согласованию | |
| Ощипывание и потрошение птиц | по согласованию | |
00:56 Минск
