Cтоимость охотничьих трофеев в охотхозяйстве Белая тропа
Прайс-лист для иностранных граждан
| № | Наименование услуг | Стоимость (BYN) | ||||||
| Услуги охотхозяйства | ||||||||
| 1.1 | Получение разрешения на ввоз/вывоз оружия (за 1 единицу) | 150 | ||||||
| 1.2 | Прокат охотничьего оружия с нарезным стволом (в сутки) | 120 | ||||||
| 1.3 | Патрон к нарезному оружию (за штуку) | 20 | ||||||
| 1.4 | Встреча и сопровождение охотников или туристов до места охоты и обратно (с 1 охотника или туриста) | - | ||||||
| 1.5 | Организация индивидуальной охоты (с 1 охотника) | 180 | ||||||
| 1.6 | Организация загонной охоты (с 1 охотника) | 200 | ||||||
| 1.7 | Получение ветеринарного свидетельства на вывоз трофеев | 150 | ||||||
| 1.8 | Препарация трофеев (лось, олень) | 100 | ||||||
| 1.9 | Препарация трофеев (косуля) | 50 | ||||||
| Лось: рога с черепом без нижней челюсти (по весу, кг) | ||||||||
| 2.1 | До 6,99 кг | 2000 | ||||||
| 2.2 | От 7 до 8,99 кг | 3200 | ||||||
| 2.3 | От 9 до 10,99 кг | 5000 | ||||||
| 2.4 | От 11 и более кг | 6000 | ||||||
| 2.5 | Отстрел взрослого нетрофейного самца | 1750 | ||||||
| 2.6 | Отстрел самки | 1750 | ||||||
| 2.7 | Отстрел сеголетка | 800 | ||||||
| 2.8 | Ранение взрослого трофейного самца | 1400 | ||||||
| 2.9 | Ранение взрослого нетрофейного самца | 1400 | ||||||
| 2.10 | Ранение самки | 1400 | ||||||
| 2.11 | Ранение сеголетка | 800 | ||||||
| 2.13 | Добыча охотничьего животного, пол и возраст которого не соответствует указанным в разовом разрешении, оплачивается охотником в двукратном размере стоимости взрослого животного | 3000 | ||||||
| Олень благородный: рога с черепом без нижней челюсти (по весу, кг) | ||||||||
| 3.1 | До 4,99 кг | 1500 | ||||||
| 3.2 | От 5 до 6,99 кг | 3000 | ||||||
| 3.3 | От 7 до 7,99 кг | 4500 | ||||||
| 3.4 | От 8 до 8,99 кг | 5200 | ||||||
| 3.5 | От 9 до 9,99 кг | 6250 | ||||||
| 3.6 | 10 и более кг | 6500 + 20 руб. за каждые 10 г свыше 10 кг | ||||||
| 3.7 | Отстрел взрослого нетрофейного самца | 1500 | ||||||
| 3.8 | Отстрел самки | 1400 | ||||||
| 3.9 | Отстрел сеголетка | 750 | ||||||
| 3.10 | Ранение взрослого трофейного самца | 1500 | ||||||
| 3.11 | Ранение взрослого нетрофейного самца | 1500 | ||||||
| 3.12 | Ранение самки | 1400 | ||||||
| 3.13 | Ранение сеголетка | 750 | ||||||
| 3.14 | Добыча дикого животного, пол и возраст которого не соответствует указанным в разовом разрешении, оплачивается охотником в двукратном размере стоимости разрешения на добычу фактически добытого животного данного вида | 3000 | ||||||
| Косуля европейская: рога с черепом без нижней челюсти (по весу, г) | ||||||||
| 4.1 | До 249 г | 350 | ||||||
| 4.2 | От 250 до 349 г | 600 | ||||||
| 4.3 | От 350 до 499 г | 800 | ||||||
| 4.4 | От 500 до 599 г | 1600 | ||||||
| 4.5 | От 600 г и более | 2000 | ||||||
| 4.6 | Отстрел взрослой самки | 350 | ||||||
| 4.7 | Отстрел сеголетка | 175 | ||||||
| 4.8 | Ранение взрослого самца | 300 | ||||||
| 4.9 | Ранение взрослой самки | 150 | ||||||
| 4.10 | Ранение сеголетка | 100 | ||||||
| 4.11 | Добыча охотничьего животного, пол и возраст которого не соответствует указанным в разовом разрешении, оплачивается охотником в двукратном размере стоимости взрослого животного | 600 | ||||||
| Кабан: клыки нижней челюсти средней длиной (мм) | ||||||||
| 5.1 | От 130 мм до 139 мм | Бесплатно* | ||||||
| 5.2 | От 140 мм до 159 мм | |||||||
| 5.3 | От 160 мм до 189 мм | |||||||
| 5.4 | От 190 мм до 199 мм | |||||||
| 5.5 | От 200 мм и более | |||||||
| 5.6 | Ранение молодняка до 2 лет | |||||||
| 5.7 | Ранение трофейного самца | |||||||
| 5.8 | Ранение взрослого нетрофейного самца | |||||||
| 5.9 | Кабаны длиной клыков до 130 мм, сеголетки, половозрастные. Оплата рассчитывается в соответствии с весом туши после потрошения | |||||||
| 5.10 | Добыча охотничьего животного, пол и возраст которого не соответствует указанным в разовом разрешении, оплачивается охотником в двукратном размере стоимости взрослого животного | |||||||
Сроки охоты на кабана:
- с 01.04 по 30.09 — в течение суток из засады, с подхода;
- с 01.10 по 31.12 — загоном и с собаками (породы по решению пользователя охотничьих угодий) – в светлое время суток, а также из засады и с подхода – в течение суток;
- с 01.01 по 31.01 — загоном с собаками (имеющие полевой диплом по кабану) – в светлое время суток, из засады и с подхода – в течение суток;
- с 01.02 по 31.03 — в течение суток из засады, с подхода.
*Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 29.08.2013 № 758 (в редакции Постановления от 25.07.2014 № 729) «ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ об особом режиме изъятия, захоронения и (или) уничтожения ресурсов дикого кабана на территории Республики Беларусь», туши добытых диких кабанов подлежат утилизации пользователями охотничьих угодий совместно с ветеринарной службой в установленном порядке.
00:55 Минск
