Cтоимость охотничьих трофеев в лесхозах Гомельской области
| Стоимость трофеев для граждан Республики Беларусь |
| Наименование |
Стоимость (руб.) |
| Лось |
| самец трофейный | 850–1 200 |
| самец взрослый не трофейный | 850 |
| самка взрослая | 1 000 |
| сеголеток | 350 |
| Благородный олень |
| самец трофейный | 850–1 500 |
| самец взрослый не трофейный | 600 |
| самка взрослая | 500 |
| сеголеток | 200 |
| Лань |
| самец трофейный | 800–1 400 |
| самец взрослый не трофейный | 500 |
| самка взрослая | 400 |
| сеголеток | 150 |
| Косуля |
| самец трофейный | 130 |
| самец взрослый не трофейный | 80 |
| самка взрослая | 80 |
| сеголеток | 30 |
| Кабан |
| молодняк до 2-х лет |
1 базовая величина |
| взрослые животные любого пола |
2 базовые величины |
| Глухарь (весна на току) | 300 |
| Тетерев (весна на току) | 80 |
| Тетерев (осень) | 20 |
| Бобр | 15 |
| Волк | 250 |
| Стоимость трофеев для иностранных граждан |
| Наименование |
Стоимость (руб.) |
| Лось | от 2 160 |
| Косуля | от 250 |
| Благородный олень | от 1 695 |
| Кабан | от 155 |
| Лань | от 1 480 |
| Глухарь | 1 390 |
| Тетерев (весна) | 465 |
| Тетерев (осень) | 250 |
| Рябчик | 30 |
| Бобр | 95 |
| Волк | 925 |
| Утка (селезни, весна) | 20 |
| Утка (осень) | 15 |
| Гусь | 45 |
| Вальдшнеп | 30 |
| Серая куропатка | 10 |
Примечание:
— Стоимость трофея определяется в зависимости от веса рогов на черепе без нижней челюсти (для кабана — от длины клыков).